項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 測(cè)試方法 | 項(xiàng) ?目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 測(cè)試方法 | |
外 ?觀 | 清澈透明 | 目視 | 霧 ?度 | ≦0.08% | GB/T 2410-2008 | |
粘 ?度 | 7.5±0.5S | 巖田2#杯 25℃ | 耐磨性 | 2000次 | RCA 175g | |
水滴角 | 108±5度 | 耐鹽霧 | 72小時(shí) | 35℃,5%NaCl,連續(xù)噴霧 | ||
流平性 | 平整光滑 | 目視 | 耐水煮 | 無(wú)脫落 | 100℃浸泡1h | |
光澤度 | 110度 | 60°角 光澤儀 | 耐酸性 | 無(wú)脫落 | 5%H2SO4溶液 25℃ 24h | |
附著力 | 100% | GB/T 9286-1998 | 耐堿性 | 無(wú)脫落 | 5%NaOH溶液 25℃ 24h | |
硬 ?度 | 6H | 三菱鉛筆750g | 耐刮擦 | 無(wú)擦傷 | 0000#鋼絲絨500g往復(fù)2000次 | |
柔韌性 | 1mm | GB 6742-86 | 冷熱循環(huán) | 無(wú)脫落 | -40℃,80℃,濕度85%,72H | |
透光率 | ≧93% | GB/T 2410-2008 | 耐高溫 | 無(wú)脫落 | 90℃,50%RH.72H | |
以上關(guān)于涂層性能測(cè)試部分 ,是將UV1800噴涂于PC3410底材上 ,厚度約12um,曝光能量1000mj/cm2所得測(cè)試值 以上數(shù)據(jù)僅供參考 |
東莞頂研新材料科技有限公司 版權(quán)所有 ? Copyright 2018 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
地 址:東莞市東城區(qū)紅荔路39號(hào)中金南海大廈402 聯(lián)系電話:0769-89802007 石經(jīng)理 13808856825
訪問(wèn)量: 【BMAP】【GMAP】 [后臺(tái)管理]【粵ICP備18030233號(hào)】 百度統(tǒng)計(jì)
*本站部分網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)
二維碼 掃一掃